バルバドス
| 面 積 | 431km²(種子島とほぼ同じ) | 
|---|---|
| 人 口 | 28万4589人(2011年) | 
| 首 都 | ブリッジタウン | 
| 通 貨 | 通貨はバルバドス・ドルBarbados Dollar(Bds$)。 US$1=Bds$2(固定相場)。 紙幣はBds$2、5、10、20、50、100、 コインは1、5、10、25¢とBds$1 | 
| チップ | [レストラン] レストラン、バーの料金には15%のサービス料が含まれているのが普通 [タクシー] 基本的に不要 [ホテル宿泊] ポーター、ベルマン、メイドにも1日1人US$1程度 | 
| 税 金 | ホテルでは宿泊料金に8.75%のタックスと10%のサービス料がかかる。 レストランでもやはり17.5%のタックスと10~15%のサービス料が加算される。 | 
| 電 圧 | 電圧は110Vで周波数は50Hz パソコンはほぼ全てのメーカーで使用が可能。 モデムLANカードは国際基準の物もが必要 | 
| ビデオと DVD方式 | ビデオは一般的なビデオデッキで再生できる DVDは一般的なDVDデッキでは再生できない | 
| 郵 便 | [郵便料金] 情報なし [郵便局の営業時間] 情報なし | 
| 携帯電話環境 | ほぼ全域で利用可能 | 
| インターネット 環境 | インターネットカフェなどほぼ全域で利用可能 | 
| ビジネスアワー | [オフィス] 通常8:00~16:00頃。土・日曜は休み。 [銀行] 月~木曜8:00~15:00、 金曜8:00~17:00が一般的 土・日曜は休み。 [デパートやショップ] 閉まるのは17:00~18:00。 日曜はほとんどのところが休みになる [レストラン] 情報なし | 
| 安全とトラブル | 情報なし 全体的に治安はいい。 ただし、夜間は出歩かないなど、基本的な注意は怠らないように | 
| 年齢制限 | お酒は16歳以上、タバコは18歳以上。 | 
| 緊急時 | 警察 TEL 211 救急 TEL 511 | 
| 言 語 | 公用語は英語 | 
| レンタカー | 車を運転するにはバルバドスの運転免許証が必要となる。 運転免許証は国際免許証があればレンタカー会社で作ってもらえる(Bds$10)。 | 
| 単 位 | 距離はメートル法、重さはグラム、液体はリットル。 | 
| 時 差 | ブリッジタウンGMTマイナス4時間 | 
| 日本からの フライト時間 | 日本からバルバドスへの直行便はく。アメリカやカナダ経由が一般的。 アメリカを経由する場合ESTA(エスタ)が必要です 成田→経由地→ブリッジタウン 約22時間~26時間 | 
| サマータイム | サマータイム制度は採用していない。 | 
| 電話のかけ方 | 【バルバドスから日本へかける場合】 00(国際電話識別番号) ▼ 81(日本の国番号) ▼ 3(市外局番の最初の0を除いた番号) ▼ 1234-5678(相手先の電話番号) 【日本からバルバドスにかける場合】 例 : 123-4567へ電話をかける場合 国際電話会社の番号 001(KDDI)※1、0033(NTTコミュニケーションズ)※1、 0061(ソフトバンクテレコム)※1、005345(au携帯)※2、 009130(NTTドコモ携帯)※3、0046(ソフトバンク携帯)※4 ▼ 010(国際電話識別番号)※2 ▼ 1-246(バルバドスの国番号) ▼ 123-4567(相手先の電話番号) ※1 「マイライン」の国際区分に登録している場合は不要。詳細は www.myline.org ※2 auは010が不要。 ※3 NTTドコモは事前登録が必要。009130をダイヤルしなくてもかけられる。 ※4 ソフトバンク携帯は0046をダイヤルしなくてもかけられる。 海外各国の携帯電話での利用について 国際ローミング対応機種があれば、音声通話、データ通信とも利用可能。 データ通信は日本国内の定額サービスの対象外となるが、 各社とも1日あたり最大2,980円となる海外データ定額サービスを提供。 | 
| 祝日・祭日 | 4月28日 英雄の日 5月1日 勤労感謝の日 8月1日 解放記念日 8月第1月曜 カドーメント・デー 11月30日 独立記念日 | 
			アメリカに短期商用・観光目的※1で旅行するすべての渡航者は、オンラインで渡航認証※2を受けなければなりません。
			
				※1 短期商用・観光目的 = 90日以下
				※2 電子渡航認証 = エスタ : Electronic System for Travel Authorization = ESTA
			
		
 
	
